14
| Property | Value |
|---|---|
| id | 14 |
| OBJECTID | 14 |
| ID_Rapport | 2021-A-14 |
| Longitude | 6.04311 |
| Latitude | 50.07552 |
| Date | 10/11/2021 |
| Jour | Mercredi |
| Heure | 21:15 |
| Type_voirie | CR |
| Type_vehicule | Autre véhicule |
| Nbre_vehicules | 1.0 |
| Nbre_victimes | 1.0 |
| Fiche_synoptique | https://aet.gouvernement.lu/dam-assets/l-administration/geoportail/route/2021/rapport-aet-route-2021-a-14.pdf |
| Rapport_annuel | https://aet.gouvernement.lu/dam-assets/l-administration/circulation-voies-publiques/rapport-de-synthese-route-2021-publie-v3.pdf |
| Links |
|
