19
| Property | Value |
|---|---|
| id | 19 |
| OBJECTID | 19 |
| ID_Rapport | 2021-M-1 |
| Longitude | 6.1118 |
| Latitude | 49.80933 |
| Date | 08/05/2021 |
| Jour | Samedi |
| Heure | 20:05 |
| Type_voirie | CR |
| Type_vehicule | Motocycle |
| Nbre_vehicules | 1.0 |
| Nbre_victimes | 1.0 |
| Fiche_synoptique | https://aet.gouvernement.lu/dam-assets/l-administration/geoportail/route/2021/rapport-aet-route-2021-m-1.pdf |
| Rapport_annuel | https://aet.gouvernement.lu/dam-assets/l-administration/circulation-voies-publiques/rapport-de-synthese-route-2021-publie-v3.pdf |
| Links |
|
