3
| Property | Value |
|---|---|
| id | 3 |
| OBJECTID | 3 |
| ID_Rapport | 2021-A-3 |
| Longitude | 6.08718 |
| Latitude | 49.7028 |
| Date | 16/02/2021 |
| Jour | Mardi |
| Heure | 06:10 |
| Type_voirie | CR |
| Type_vehicule | Autre véhicule |
| Nbre_vehicules | 1.0 |
| Nbre_victimes | 1.0 |
| Fiche_synoptique | https://aet.gouvernement.lu/dam-assets/l-administration/geoportail/route/2021/rapport-aet-route-2021-a-3.pdf |
| Rapport_annuel | https://aet.gouvernement.lu/dam-assets/l-administration/circulation-voies-publiques/rapport-de-synthese-route-2021-publie-v3.pdf |
| Links |
|
