102
| Property | Value |
|---|---|
| id | 102 |
| FID | 101 |
| fid_1 | 102.0 |
| GRD_ID | CRS3035RES1000mN2939000E4033000 |
| Pop_grids | 110 |
| Pop_Numbre | 110.0 |
| GRD_ID_2 | CRS3035RES1000mN2939000E4033000 |
| EW_Dichte | 3 |
| CANTON | Esch-sur-Alzette |
| DISTRICT | Luxembourg |
| COMMUNE | Kayl |
| SECTION | Kayl |
| eKfz_2024_ | 7.609233957381012 |
| eKfZ2004 | 8 |
| Links |
|
