1061
| Property | Value |
|---|---|
| id | 1061 |
| FID | 1060 |
| fid_1 | 1061.0 |
| GRD_ID | CRS3035RES1000mN2962000E4042000 |
| Pop_grids | 117 |
| Pop_Numbre | 117.0 |
| GRD_ID_2 | CRS3035RES1000mN2962000E4042000 |
| EW_Dichte | 3 |
| CANTON | Mersch |
| DISTRICT | Luxembourg |
| COMMUNE | Lorentzweiler |
| SECTION | Lorentzweiler |
| eKfz_2024_ | 8.29420340500933 |
| eKfZ2004 | 8 |
| Links |
|
