106
| Property | Value |
|---|---|
| id | 106 |
| FID | 105 |
| fid_1 | 106.0 |
| GRD_ID | CRS3035RES1000mN2939000E4037000 |
| Pop_grids | 353 |
| Pop_Numbre | 353.0 |
| GRD_ID_2 | CRS3035RES1000mN2939000E4037000 |
| EW_Dichte | 4 |
| CANTON | Esch-sur-Alzette |
| DISTRICT | Luxembourg |
| COMMUNE | Dudelange |
| SECTION | Budersberg |
| eKfz_2024_ | 42.773250747487886 |
| eKfZ2004 | 43 |
| Links |
|
