1127
| Property | Value |
|---|---|
| id | 1127 |
| FID | 1126 |
| fid_1 | 1127.0 |
| GRD_ID | CRS3035RES1000mN2963000E4061000 |
| Pop_grids | 179 |
| Pop_Numbre | 179.0 |
| GRD_ID_2 | CRS3035RES1000mN2963000E4061000 |
| EW_Dichte | 2 |
| CANTON | Grevenmacher |
| DISTRICT | Grevenmacher |
| COMMUNE | Manternach |
| SECTION | Berbourg |
| eKfz_2024_ | 13.87201798951715 |
| eKfZ2004 | 14 |
| Links |
|
