1219
| Property | Value |
|---|---|
| id | 1219 |
| FID | 1218 |
| fid_1 | 1219.0 |
| GRD_ID | CRS3035RES1000mN2965000E4056000 |
| Pop_grids | 74 |
| Pop_Numbre | 74.0 |
| GRD_ID_2 | CRS3035RES1000mN2965000E4056000 |
| EW_Dichte | 1 |
| CANTON | Echternach |
| DISTRICT | Grevenmacher |
| COMMUNE | Bech |
| SECTION | Hemstal et Zittig |
| eKfz_2024_ | 6.14212216018182 |
| eKfZ2004 | 6 |
| Links |
|
