1268
| Property | Value |
|---|---|
| id | 1268 |
| FID | 1267 |
| fid_1 | 1268.0 |
| GRD_ID | CRS3035RES1000mN2966000E4056000 |
| Pop_grids | 276 |
| Pop_Numbre | 276.0 |
| GRD_ID_2 | CRS3035RES1000mN2966000E4056000 |
| EW_Dichte | 1 |
| CANTON | Echternach |
| DISTRICT | Grevenmacher |
| COMMUNE | Bech |
| SECTION | Hersberg et Altrier |
| eKfz_2024_ | 22.964044277515466 |
| eKfZ2004 | 23 |
| Links |
|
