142
| Property | Value |
|---|---|
| id | 142 |
| Pop_grids | 0 |
| fid_1 | 142.0 |
| GRD_ID | CRS3035RES1000mN2940000E4036000 |
| EW_Dichte | 2 |
| DISTRICT | Luxembourg |
| COMMUNE | Bettembourg |
| eKfz_2024_ | 5.525518028286315 |
| Pop_Numbre | 0.0 |
| FID | 141 |
| GRD_ID_2 | CRS3035RES1000mN2940000E4036000 |
| CANTON | Esch-sur-Alzette |
| SECTION | Huncherange |
| eKfZ2004 | 6 |
| Links |
|
