144
| Property | Value |
|---|---|
| id | 144 |
| fid_1 | 144.0 |
| GRD_ID | CRS3035RES1000mN2940000E4038000 |
| FID | 143 |
| Pop_Numbre | 264.0 |
| EW_Dichte | 4 |
| DISTRICT | Luxembourg |
| SECTION | Bettembourg |
| eKfZ2004 | 34 |
| Pop_grids | 264 |
| GRD_ID_2 | CRS3035RES1000mN2940000E4038000 |
| CANTON | Esch-sur-Alzette |
| COMMUNE | Bettembourg |
| eKfz_2024_ | 33.68089221697093 |
| Links |
|
