172
| Property | Value |
|---|---|
| id | 172 |
| fid_1 | 172.0 |
| GRD_ID | CRS3035RES1000mN2941000E4028000 |
| FID | 171 |
| Pop_Numbre | 311.0 |
| EW_Dichte | 3 |
| DISTRICT | Luxembourg |
| SECTION | Ehlerange |
| eKfZ2004 | 46 |
| Pop_grids | 311 |
| GRD_ID_2 | CRS3035RES1000mN2941000E4028000 |
| CANTON | Esch-sur-Alzette |
| COMMUNE | Sanem |
| eKfz_2024_ | 46.43358833236288 |
| Links |
|
