20
| Property | Value |
|---|---|
| id | 20 |
| FID | 19 |
| fid_1 | 20.0 |
| GRD_ID | CRS3035RES1000mN2935000E4032000 |
| Pop_grids | 1102 |
| Pop_Numbre | 1102.0 |
| GRD_ID_2 | CRS3035RES1000mN2935000E4032000 |
| EW_Dichte | 5 |
| CANTON | Esch-sur-Alzette |
| DISTRICT | Luxembourg |
| COMMUNE | Rumelange |
| SECTION | Rumelange |
| eKfz_2024_ | 63.34207374207196 |
| eKfZ2004 | 63 |
| Links |
|
