262
| Property | Value |
|---|---|
| id | 262 |
| Pop_grids | 0 |
| fid_1 | 262.0 |
| GRD_ID | CRS3035RES1000mN2943000E4039000 |
| EW_Dichte | 3 |
| DISTRICT | Luxembourg |
| COMMUNE | Roeser |
| eKfz_2024_ | 0.223769149228456 |
| Pop_Numbre | 0.0 |
| FID | 261 |
| GRD_ID_2 | CRS3035RES1000mN2943000E4039000 |
| CANTON | Esch-sur-Alzette |
| SECTION | Livange |
| eKfZ2004 | 0 |
| Links |
|
