348
| Property | Value |
|---|---|
| id | 348 |
| Pop_grids | <30 |
| fid_1 | 348.0 |
| GRD_ID | CRS3035RES1000mN2945000E4040000 |
| EW_Dichte | 2 |
| DISTRICT | Luxembourg |
| COMMUNE | Roeser |
| eKfz_2024_ | 1.735457079474154 |
| Pop_Numbre | 0.0 |
| FID | 347 |
| GRD_ID_2 | CRS3035RES1000mN2945000E4040000 |
| CANTON | Esch-sur-Alzette |
| SECTION | Bivange |
| eKfZ2004 | 2 |
| Links |
|
