389
| Property | Value |
|---|---|
| id | 389 |
| GRD_ID | CRS3035RES1000mN2946000E4039000 |
| Pop_Numbre | 110.0 |
| FID | 388 |
| EW_Dichte | 2 |
| DISTRICT | Luxembourg |
| SECTION | Bivange |
| eKfz_2024_ | 14.294984953646386 |
| fid_1 | 389.0 |
| Pop_grids | 110 |
| GRD_ID_2 | CRS3035RES1000mN2946000E4039000 |
| CANTON | Esch-sur-Alzette |
| COMMUNE | Roeser |
| eKfZ2004 | 14 |
| Links |
|
