38
| Property | Value |
|---|---|
| id | 38 |
| FID | 37 |
| fid_1 | 38.0 |
| GRD_ID | CRS3035RES1000mN2936000E4036000 |
| Pop_grids | 923 |
| Pop_Numbre | 923.0 |
| GRD_ID_2 | CRS3035RES1000mN2936000E4036000 |
| EW_Dichte | 4 |
| CANTON | Esch-sur-Alzette |
| DISTRICT | Luxembourg |
| COMMUNE | Dudelange |
| SECTION | Budersberg |
| eKfz_2024_ | 55.32565101244644 |
| eKfZ2004 | 55 |
| Links |
|
