49
| Property | Value |
|---|---|
| id | 49 |
| FID | 48 |
| fid_1 | 49.0 |
| GRD_ID | CRS3035RES1000mN2937000E4029000 |
| Pop_grids | <30 |
| Pop_Numbre | 0.0 |
| GRD_ID_2 | CRS3035RES1000mN2937000E4029000 |
| EW_Dichte | 5 |
| CANTON | Esch-sur-Alzette |
| DISTRICT | Luxembourg |
| COMMUNE | Esch-sur-Alzette |
| SECTION | Esch-Sud |
| eKfz_2024_ | 0.953847003592779 |
| eKfZ2004 | 1 |
| Links |
|
