547
| Property | Value |
|---|---|
| id | 547 |
| fid_1 | 547.0 |
| GRD_ID | CRS3035RES1000mN2950000E4037000 |
| FID | 546 |
| Pop_Numbre | 434.0 |
| EW_Dichte | 5 |
| DISTRICT | Luxembourg |
| SECTION | Merl-Sud |
| eKfZ2004 | 26 |
| Pop_grids | 434 |
| GRD_ID_2 | CRS3035RES1000mN2950000E4037000 |
| CANTON | Luxembourg |
| COMMUNE | Luxembourg |
| eKfz_2024_ | 26.41142963026367 |
| Links |
|
