56
| Property | Value |
|---|---|
| id | 56 |
| FID | 55 |
| fid_1 | 56.0 |
| GRD_ID | CRS3035RES1000mN2937000E4036000 |
| Pop_grids | 2102 |
| Pop_Numbre | 2102.0 |
| GRD_ID_2 | CRS3035RES1000mN2937000E4036000 |
| EW_Dichte | 4 |
| CANTON | Esch-sur-Alzette |
| DISTRICT | Luxembourg |
| COMMUNE | Dudelange |
| SECTION | Budersberg |
| eKfz_2024_ | 128.89490758827094 |
| eKfZ2004 | 129 |
| Links |
|
