59
| Property | Value |
|---|---|
| id | 59 |
| FID | 58 |
| fid_1 | 59.0 |
| GRD_ID | CRS3035RES1000mN2937000E4039000 |
| Pop_grids | 0 |
| Pop_Numbre | 0.0 |
| GRD_ID_2 | CRS3035RES1000mN2937000E4039000 |
| EW_Dichte | 4 |
| CANTON | Esch-sur-Alzette |
| DISTRICT | Luxembourg |
| COMMUNE | Dudelange |
| SECTION | Dudelange |
| eKfz_2024_ | 4.81722138684894 |
| eKfZ2004 | 5 |
| Links |
|
