709
| Property | Value |
|---|---|
| id | 709 |
| Pop_grids | 37 |
| FID | 708 |
| GRD_ID_2 | CRS3035RES1000mN2954000E4035000 |
| CANTON | Luxembourg |
| COMMUNE | Strassen |
| eKfz_2024_ | 7.787780148303931 |
| GRD_ID | CRS3035RES1000mN2954000E4035000 |
| Pop_Numbre | 37.0 |
| fid_1 | 709.0 |
| EW_Dichte | 4 |
| DISTRICT | Luxembourg |
| SECTION | Bois |
| eKfZ2004 | 8 |
| Links |
|
