767
| Property | Value |
|---|---|
| id | 767 |
| fid_1 | 767.0 |
| GRD_ID | CRS3035RES1000mN2955000E4052000 |
| FID | 766 |
| Pop_Numbre | 0.0 |
| EW_Dichte | 1 |
| DISTRICT | Luxembourg |
| SECTION | Niederanven |
| eKfZ2004 | 0 |
| Pop_grids | 0 |
| GRD_ID_2 | CRS3035RES1000mN2955000E4052000 |
| CANTON | Luxembourg |
| COMMUNE | Niederanven |
| eKfz_2024_ | 0.0 |
| Links |
|
