857
| Property | Value |
|---|---|
| id | 857 |
| Pop_grids | 377 |
| fid_1 | 857.0 |
| GRD_ID | CRS3035RES1000mN2957000E4063000 |
| EW_Dichte | 2 |
| DISTRICT | Grevenmacher |
| COMMUNE | Grevenmacher |
| eKfz_2024_ | 29.951941765026877 |
| Pop_Numbre | 377.0 |
| FID | 856 |
| GRD_ID_2 | CRS3035RES1000mN2957000E4063000 |
| CANTON | Grevenmacher |
| SECTION | Bois |
| eKfZ2004 | 30 |
| Links |
|
