967
| Property | Value |
|---|---|
| id | 967 |
| FID | 966 |
| fid_1 | 967.0 |
| GRD_ID | CRS3035RES1000mN2960000E4042000 |
| Pop_grids | 1663 |
| Pop_Numbre | 1663.0 |
| GRD_ID_2 | CRS3035RES1000mN2960000E4042000 |
| EW_Dichte | 2 |
| CANTON | Mersch |
| DISTRICT | Luxembourg |
| COMMUNE | Lorentzweiler |
| SECTION | Bofferdange et Helmdange |
| eKfz_2024_ | 110.65008977264615 |
| eKfZ2004 | 111 |
| Links |
|
