96
| Property | Value |
|---|---|
| id | 96 |
| FID | 95 |
| fid_1 | 96.0 |
| GRD_ID | CRS3035RES1000mN2939000E4027000 |
| Pop_grids | 82 |
| Pop_Numbre | 82.0 |
| GRD_ID_2 | CRS3035RES1000mN2939000E4027000 |
| EW_Dichte | 5 |
| CANTON | Esch-sur-Alzette |
| DISTRICT | Luxembourg |
| COMMUNE | Esch-sur-Alzette |
| SECTION | Esch-Nord |
| eKfz_2024_ | 22.58504373319875 |
| eKfZ2004 | 23 |
| Links |
|
