sections de pêche

Items in this collection: 295

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id lot OBJECTID Symbology Gewaesser
1 4 487 1 Alzette
2 6 489 1 Alzette
3 9 494 2 Alzette
4 15 499 2 Alzette
5 13 501 2 Alzette
6 None 503 non adjugé Rollingerbach
7 5 508 1 Mamer
8 11 513 2 Alzette
9 2 515 2 Eisch
10 7 518 1 Eisch
11 15 527 1 Eisch
12 10 532 2 Eisch
13 6 537 1 Syre
14 None 539 1 Syre
15 1 541 non adjugé Stadtbredimuserbach
16 None 544 non adjugé Girsterbach
17 3 546 2 Syre
18 7 556 1 Ernz blanche
19 4 558 1 Syre
20 1 563 non adjugé Weissbach/Hangelsbach
21 2 565 2 Stadtbredimuserbach/Bouserbach
22 None 572 1 Ehnenerbach
23 1 575 1 Ernz noire
24 5 577 1 Ernz noire
25 6 579 2 Ernz blanche
26 15 582 non adjugé Syre
27 2 584 2 Ernz blanche
28 1 589 2 Schlammbach
29 None 591 non adjugé Hesslingerbach
30 2 598 2 Wark
31 3 596 2 Trottenerbach
32 13 399 2 Sauer
33 3 401 1 Sauer
34 2 404 2 Sauer
35 2 406 2 Wampacherbach
36 7 408 2 Wiltz
37 4 411 1 Kierel
38 1 418 2 Alzette
39 None 420 2 Pratzerbach/Horazerbach
40 1 423 non adjugé Michelbach
41 10 425 2 Wark
42 8 427 2 Wark
43 5 430 1 Wark
44 3 432 1 Wark
45 3 437 1 Pall
46 2 449 1 Rotbach
47 2 451 non adjugé Fraesbach
48 20 456 1 Attert
49 18 458 1 Attert
50 15 461 2 Attert
51 None 463 non adjugé Kieselbach
52 5 468 2 Attert
53 7 470 2 Attert
54 12 475 1 Attert
55 6 477 2 Eisch
56 3 480 non adjugé Tirrelbach
57 1 484 non adjugé Schrondweilerbach
58 25 330 1 Sauer
59 13 347 1 Clerve
60 5 351 non adjugé Blees
61 6 354 2 Clerve
62 9 363 1 Sauer
63 None 366 non adjugé Langengrunderbach
64 12 368 1 Sauer
65 1 370 non adjugé Harelerbach
66 10/11 373 2 Sauer
67 1 375 2 Kierel
68 6 382 1 Wiltz
69 2 385 1 Wiltz
70 8 387 2 Sauer
71 1 389 1 Syrbach (Bech)
72 None 392 2 Sauer
73 6 394 2 Sauer
74 8 309 2 Clerve
75 1 311 non adjugé Irrbach
76 3 313 1 Blees
77 14 316 2 Clerve
78 2 318 non adjugé Irrbach
79 4 323 non adjugé Pintsch
80 3 342 2 Pintsch
81 7b 505 2 Mamer
82 1 603 1 Boewenerbach
83 2 594 non adjugé Mandelkierel/Knaphoscheiderbach
84 10 549 non adjugé Syre
85 1 402 non adjugé Mandelkierel/Knaphoscheiderbach
86 2 481 non adjugé Tirrelbach
87 None 446 non adjugé Folschetterbach
88 None 306 non adjugé Helzingerbach
89 6 344 non adjugé Trottenerbach
90 1 332 non adjugé Wemperbach/Weiswamperbach
91 2 329 non adjugé Trottenerbach
92 None 560 non adjugé Boudler-Broucherbach
93 11 534 non adjugé Ernz blanche
94 2 491 non adjugé Weilerbach
95 13 581 non adjugé Ernz blanche
96 9 567 non adjugé Syre
97 None 593 non adjugé In den Kruboeven
98 3 1006 non adjugé Koulbich
99 None 552 2 Fischbach
100 12 530 2 Eisch