Cartographie du milieu physique 2015 en 5 bandes [évaluation en 7 classes] (5-Band Ufer rechts [7-stufige Bewertung])

Items in this collection: 11292

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id B_UFERR OBJECTID I_ABSCHNITT B_HP_1_LAUFENTWICKLUNG B_HP_2_LAENGSPROFIL B_HP_3_SOHLSTRUKTUR B_HP_4_QUERPROFIL B_HP_5L_UFERSTRUKTUR_L B_HP_5R_UFERSTRUKTUR_R B_HP_6L_GEWUMFELD_L B_HP_6R_GEWUMFELD_R Hyperlinks Hyperlin_1
10301 2.0 11255 604_34 4.0 3.0 3.0 3.0 5.0 2.0 5.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10302 3.0 11089 609_108 5.0 6.0 None 2.0 5.0 4.0 7.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10303 2.0 11084 609_100 4.0 6.0 None 2.0 3.0 2.0 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10304 3.0 11077 609_95 6.0 6.0 None 4.0 5.0 3.0 7.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10305 3.0 11065 609_82 4.0 4.0 None 4.0 3.0 3.0 4.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10306 5.0 10899 439_35 5.0 6.0 5.0 4.0 6.0 6.0 7.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10307 5.0 10550 353_9 5.0 5.0 4.0 4.0 6.0 6.0 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10308 6.0 10538 353_34 6.0 4.0 4.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10309 5.0 10379 336_3 5.0 5.0 5.0 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10310 3.0 10372 336_1 4.0 3.0 2.0 2.0 4.0 5.0 1.0 3.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10311 5.0 10360 336_22 5.0 3.0 5.0 2.0 7.0 7.0 6.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10312 5.0 10348 5_191 3.0 3.0 3.0 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10313 3.0 9999 90_17 4.0 3.0 2.0 3.0 5.0 4.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10314 4.0 9833 33_3 3.0 4.0 3.0 3.0 5.0 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10315 4.0 9821 33_52 6.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10316 5.0 9643 612_17 6.0 5.0 3.0 5.0 4.0 4.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10317 0.0 9294 575_6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10318 3.0 9282 575_41 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10319 2.0 9123 515_11 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10320 2.0 9116 515_13 3.0 3.0 1.0 2.0 2.0 2.0 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10321 2.0 9104 515_15 3.0 3.0 1.0 3.0 2.0 2.0 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10322 3.0 8743 381_1 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10323 6.0 8577 360_13 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10324 2.0 8565 359_40 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10325 5.0 8418 352_0 3.0 3.0 2.0 3.0 6.0 6.0 5.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10326 3.0 8399 322_48 4.0 3.0 3.0 3.0 5.0 3.0 6.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10327 1.0 8387 322_33 3.0 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10328 3.0 8038 224_2 4.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10329 4.0 8026 220_59 3.0 5.0 4.0 3.0 5.0 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10330 4.0 7867 206_0 5.0 5.0 3.0 3.0 5.0 5.0 6.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10331 6.0 7860 202_38 6.0 5.0 6.0 5.0 7.0 7.0 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10332 6.0 7848 202_36 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 6.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10333 3.0 7682 124_30 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 6.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10334 3.0 7499 6_308 3.0 3.0 3.0 3.0 7.0 4.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10335 3.0 7321 6_125 4.0 5.0 3.0 3.0 5.0 4.0 3.0 3.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10336 3.0 7309 6_95 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 3.0 6.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10337 4.0 7162 13_33 5.0 7.0 4.0 5.0 5.0 3.0 6.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10338 2.0 7143 13_7 5.0 4.0 4.0 3.0 3.0 2.0 6.0 3.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10339 5.0 7131 13_52 7.0 5.0 5.0 6.0 4.0 4.0 6.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10340 2.0 6782 11_82 3.0 2.0 1.0 3.0 3.0 2.0 5.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10341 2.0 6611 297_117 5.0 5.0 3.0 2.0 7.0 3.0 6.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10342 3.0 6604 297_29 5.0 4.0 3.0 2.0 5.0 4.0 6.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10343 6.0 6592 297_15 6.0 5.0 4.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10344 4.0 6426 14_86 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10345 3.0 6243 12_85 5.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10346 3.0 6077 12_260 6.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 2.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10347 5.0 6065 12_237 6.0 4.0 3.0 5.0 5.0 5.0 6.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10348 5.0 6053 12_289 6.0 4.0 4.0 5.0 6.0 4.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10349 5.0 5906 12_433 6.0 4.0 6.0 3.0 7.0 7.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10350 5.0 5887 12_458 6.0 4.0 6.0 3.0 7.0 7.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10351 2.0 5538 4_299 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 1.0 5.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10352 5.0 5526 4_282 5.0 3.0 3.0 4.0 2.0 6.0 2.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10353 4.0 5360 4_79 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 3.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10354 3.0 5355 4_60 4.0 4.0 1.0 3.0 1.0 3.0 1.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10355 3.0 5348 4_7 4.0 3.0 2.0 4.0 3.0 3.0 2.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10356 3.0 5336 4_20 6.0 4.0 3.0 4.0 5.0 3.0 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10357 5.0 5170 3_896 4.0 4.0 3.0 3.0 2.0 6.0 1.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10358 5.0 4987 3_395 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10359 5.0 4821 7_6 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 6.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10360 3.0 4809 7_18 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10361 3.0 4650 7_164 5.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 5.0 3.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10362 3.0 4631 9_615 4.0 4.0 3.0 2.0 5.0 5.0 3.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10363 None 4282 558_53 None None None None None None None None http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10364 None 4270 558_55 None None None None None None None None http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10365 5.0 4104 444_87 5.0 3.0 1.0 4.0 6.0 6.0 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10366 3.0 4092 444_0 3.0 1.0 2.0 2.0 4.0 4.0 6.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10367 7.0 4080 190_14 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 1.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10368 4.0 3565 555_75 4.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 7.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10369 6.0 3553 555_104 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10370 5.0 3394 525_12 7.0 6.0 6.0 4.0 5.0 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10371 5.0 3387 525_28 7.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10372 5.0 3375 520_25 5.0 2.0 3.0 3.0 7.0 6.0 6.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10373 3.0 3026 495_2 3.0 4.0 5.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10374 4.0 3014 495_8 5.0 3.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10375 1.0 2855 47_29 3.0 4.0 3.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10376 7.0 2848 47_1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10377 3.0 2836 459_9 5.0 2.0 2.0 3.0 5.0 4.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10378 5.0 2670 445_12 7.0 4.0 5.0 3.0 7.0 7.0 7.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10379 7.0 2309 180_21 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10380 7.0 2297 10_98 7.0 5.0 5.0 7.0 6.0 6.0 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10381 6.0 2131 541_51 6.0 4.0 None 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10382 3.0 2119 541_7 5.0 5.0 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10383 3.0 1599 14_173 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 4.0 6.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10384 2.0 1592 14_166 3.0 3.0 2.0 2.0 4.0 3.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10385 3.0 1580 14_154 5.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10386 3.0 1433 9_78 5.0 3.0 3.0 4.0 3.0 2.0 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10387 5.0 1414 9_108 5.0 4.0 4.0 6.0 3.0 4.0 3.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10388 3.0 1065 9_464 5.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 7.0 3.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10389 5.0 1053 9_466 5.0 4.0 4.0 3.0 5.0 7.0 6.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10390 6.0 1041 9_481 6.0 5.0 4.0 7.0 5.0 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10391 2.0 894 9_636 1.0 2.0 2.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10392 7.0 882 9_662 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10393 7.0 875 9_651 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10394 7.0 863 9_684 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 4.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10395 7.0 514 8_125 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10396 5.0 348 8_260 6.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10397 7.0 343 8_266 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10398 5.0 336 8_269 6.0 4.0 5.0 4.0 6.0 6.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10399 7.0 324 4_135 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 2.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10400 7.0 158 3_1024 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...