Cartographie du milieu physique 2015 en 5 bandes [évaluation en 7 classes] (5-Band Ufer rechts [7-stufige Bewertung])

Items in this collection: 11292

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id B_UFERR OBJECTID I_ABSCHNITT B_HP_1_LAUFENTWICKLUNG B_HP_2_LAENGSPROFIL B_HP_3_SOHLSTRUKTUR B_HP_4_QUERPROFIL B_HP_5L_UFERSTRUKTUR_L B_HP_5R_UFERSTRUKTUR_R B_HP_6L_GEWUMFELD_L B_HP_6R_GEWUMFELD_R Hyperlinks Hyperlin_1
10801 5.0 10963 534_7 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10802 3.0 10804 435_27 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10803 3.0 10792 435_57 4.0 3.0 2.0 4.0 5.0 3.0 4.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10804 1.0 10785 435_40 4.0 3.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10805 3.0 10265 5_112 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 4.0 1.0 3.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10806 2.0 10258 5_105 3.0 2.0 2.0 2.0 4.0 2.0 4.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10807 5.0 10246 5_44 6.0 4.0 4.0 4.0 6.0 6.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10808 6.0 10087 90_119 6.0 4.0 4.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10809 5.0 10075 90_93 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 6.0 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10810 5.0 9707 33_134 3.0 3.0 5.0 2.0 4.0 7.0 6.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10811 5.0 9560 607_40 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10812 3.0 9548 594_5 6.0 6.0 5.0 3.0 3.0 4.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10813 2.0 9541 594_34 5.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10814 6.0 9536 594_9 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10815 None 9529 594_28 None None None None None None None None http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10816 3.0 9009 422_37 3.0 4.0 2.0 2.0 4.0 4.0 6.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10817 2.0 9002 422_54 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 5.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10818 3.0 8990 422_50 4.0 4.0 3.0 2.0 5.0 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10819 3.0 8843 394_23 2.0 3.0 1.0 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10820 7.0 8831 394_59 6.0 5.0 5.0 6.0 7.0 7.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10821 5.0 8824 394_50 5.0 4.0 2.0 5.0 4.0 5.0 6.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10822 5.0 8451 355_43 4.0 4.0 3.0 4.0 6.0 6.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10823 3.0 8304 260_41 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10824 5.0 8292 260_53 2.0 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10825 5.0 8285 260_49 3.0 3.0 2.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10826 5.0 8273 260_52 3.0 4.0 3.0 4.0 6.0 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10827 2.0 7753 153_63 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 6.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10828 5.0 7746 153_55 4.0 3.0 2.0 4.0 5.0 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10829 5.0 7734 153_43 5.0 3.0 3.0 4.0 6.0 6.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10830 3.0 7587 112_16 4.0 3.0 3.0 3.0 5.0 4.0 6.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10831 3.0 7575 112_0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 6.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10832 7.0 7568 102_65 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10833 2.0 7195 6_33 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 2.0 5.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10834 3.0 7048 13_86 6.0 6.0 3.0 3.0 3.0 4.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10835 3.0 7036 13_160 5.0 5.0 4.0 3.0 3.0 3.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10836 4.0 7029 13_153 6.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10837 2.0 7017 13_141 6.0 7.0 6.0 3.0 2.0 2.0 5.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10838 3.0 6870 13_0 5.0 3.0 4.0 4.0 5.0 3.0 6.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10839 5.0 6497 297_207 6.0 5.0 5.0 4.0 6.0 6.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10840 5.0 6490 297_200 6.0 5.0 5.0 3.0 5.0 6.0 6.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10841 4.0 6478 297_188 6.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10842 4.0 6331 12_31 6.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10843 4.0 6319 12_29 6.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10844 5.0 6312 12_42 6.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10845 4.0 5951 12_351 6.0 4.0 3.0 3.0 5.0 5.0 3.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10846 4.0 5792 8_46 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 7.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10847 4.0 5780 8_84 4.0 3.0 2.0 5.0 4.0 3.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10848 5.0 5773 8_72 5.0 5.0 3.0 4.0 5.0 5.0 6.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10849 5.0 5761 8_82 5.0 5.0 1.0 5.0 4.0 5.0 2.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10850 2.0 5614 4_403 4.0 3.0 3.0 3.0 6.0 2.0 2.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10851 2.0 5241 3_750 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10852 4.0 5234 3_735 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 5.0 4.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10853 5.0 5075 3_1164 5.0 6.0 4.0 3.0 1.0 6.0 1.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10854 2.0 5063 3_1191 6.0 7.0 3.0 3.0 6.0 1.0 5.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10855 3.0 5056 3_1234 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10856 5.0 4536 996_31 7.0 7.0 None 4.0 5.0 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10857 5.0 4529 996_32 7.0 7.0 None 4.0 5.0 5.0 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10858 0.0 4524 996_16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10859 0.0 4517 996_17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10860 5.0 4505 997_1 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 4.0 7.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10861 5.0 4358 580_28 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10862 5.0 3990 608_13 5.0 5.0 5.0 4.0 6.0 6.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10863 5.0 3978 606_15 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10864 5.0 3831 603_0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 3.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10865 4.0 3819 600_6 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10866 4.0 3812 600_5 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10867 5.0 3807 600_4 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10868 3.0 3800 600_40 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10869 6.0 3280 510_34 6.0 3.0 5.0 4.0 6.0 7.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10870 6.0 3273 510_43 6.0 4.0 5.0 4.0 7.0 7.0 6.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10871 3.0 3261 510_8 5.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10872 6.0 3102 499_34 7.0 3.0 7.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10873 6.0 2734 451_18 5.0 5.0 4.0 5.0 7.0 7.0 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10874 6.0 2722 446_11 6.0 4.0 4.0 5.0 7.0 7.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10875 4.0 2575 380_40 5.0 3.0 2.0 4.0 3.0 4.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10876 5.0 2563 380_22 6.0 2.0 3.0 3.0 5.0 6.0 7.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10877 4.0 2556 380_26 6.0 3.0 4.0 4.0 5.0 4.0 6.0 3.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10878 6.0 2551 380_60 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10879 5.0 2544 35_7 4.0 5.0 3.0 5.0 4.0 4.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10880 6.0 2024 1_320 7.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 4.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10881 4.0 2017 11_173 6.0 6.0 4.0 5.0 7.0 3.0 6.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10882 2.0 2005 11_176 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 2.0 6.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10883 5.0 1858 16_167 6.0 5.0 4.0 4.0 6.0 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10884 5.0 1846 16_156 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 7.0 6.0 3.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10885 7.0 1839 16_101 7.0 4.0 5.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10886 4.0 1466 9_29 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 3.0 4.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10887 5.0 1319 9_175 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10888 5.0 1307 9_218 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 7.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10889 None 1300 9_232 None None None None None None None None http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10890 5.0 1288 9_208 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10891 7.0 768 2_89 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10892 5.0 761 2_112 6.0 6.0 0.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10893 2.0 749 2_79 5.0 4.0 3.0 2.0 4.0 2.0 1.0 3.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10894 5.0 602 2_243 5.0 6.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10895 5.0 590 2_237 6.0 6.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10896 5.0 583 2_293 5.0 3.0 3.0 2.0 7.0 7.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10897 7.0 63 3_1129 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 2.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10898 7.0 51 3_1140 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 5.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10899 7.0 44 3_1132 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 2.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10900 7.0 32 3_1143 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 1.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...