Cartographie du milieu physique 2015 en 5 bandes [évaluation en 7 classes] (5-Band Ufer rechts [7-stufige Bewertung])

Items in this collection: 11292

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id B_UFERR OBJECTID I_ABSCHNITT B_HP_1_LAUFENTWICKLUNG B_HP_2_LAENGSPROFIL B_HP_3_SOHLSTRUKTUR B_HP_4_QUERPROFIL B_HP_5L_UFERSTRUKTUR_L B_HP_5R_UFERSTRUKTUR_R B_HP_6L_GEWUMFELD_L B_HP_6R_GEWUMFELD_R Hyperlinks Hyperlin_1
2001 6.0 11055 609_93 7.0 6.0 None 5.0 4.0 6.0 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2002 3.0 10896 439_52 5.0 5.0 3.0 4.0 3.0 3.0 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2003 4.0 10889 439_33 5.0 5.0 5.0 4.0 7.0 4.0 7.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2004 5.0 10884 439_37 6.0 5.0 5.0 4.0 6.0 5.0 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2005 5.0 10877 439_56 6.0 6.0 6.0 3.0 7.0 7.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2006 3.0 10865 441_17 4.0 5.0 2.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2007 2.0 10718 342_117 2.0 3.0 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2008 5.0 10350 5_193 4.0 3.0 3.0 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2009 3.0 10338 5_181 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2010 5.0 10179 5_22 6.0 5.0 5.0 4.0 6.0 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2011 3.0 10160 5_12 5.0 3.0 3.0 5.0 4.0 2.0 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2012 4.0 9799 33_30 3.0 5.0 5.0 3.0 7.0 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2013 4.0 9640 612_16 6.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 7.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2014 3.0 9633 612_23 3.0 4.0 2.0 4.0 3.0 3.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2015 2.0 9628 612_31 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2016 3.0 9621 610_3 5.0 5.0 3.0 3.0 4.0 3.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2017 2.0 9609 610_21 1.0 3.0 1.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2018 2.0 9094 515_36 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 1.0 6.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2019 5.0 9082 438_16 6.0 5.0 5.0 4.0 6.0 6.0 6.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2020 3.0 8935 41_2 3.0 3.0 1.0 2.0 5.0 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2021 5.0 8923 41_46 5.0 5.0 5.0 3.0 6.0 7.0 6.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2022 3.0 8916 41_27 2.0 4.0 2.0 2.0 5.0 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2023 3.0 8904 41_13 2.0 3.0 2.0 2.0 5.0 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2024 4.0 8543 359_14 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2025 3.0 8384 322_13 3.0 3.0 2.0 5.0 3.0 2.0 6.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2026 4.0 8377 322_42 4.0 4.0 4.0 4.0 6.0 4.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2027 3.0 8365 322_29 4.0 3.0 2.0 4.0 2.0 3.0 6.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2028 4.0 7838 202_22 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2029 3.0 7826 202_18 2.0 4.0 4.0 2.0 5.0 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2030 3.0 7679 124_28 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 6.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2031 4.0 7667 124_14 5.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2032 3.0 7660 124_7 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2033 5.0 7655 124_2 5.0 4.0 3.0 5.0 4.0 4.0 7.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2034 2.0 7648 116_14 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 2.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2035 3.0 7287 6_149 5.0 4.0 5.0 3.0 3.0 3.0 4.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2036 6.0 7128 13_49 7.0 7.0 6.0 6.0 4.0 5.0 6.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2037 2.0 7121 13_82 5.0 5.0 4.0 3.0 3.0 2.0 6.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2038 4.0 7109 13_69 5.0 5.0 4.0 5.0 2.0 3.0 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2039 2.0 6962 13_169 5.0 4.0 4.0 3.0 3.0 2.0 6.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2040 2.0 6943 13_235 5.0 5.0 3.0 3.0 4.0 1.0 6.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2041 7.0 6582 297_3 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2042 5.0 6570 297_167 6.0 5.0 5.0 3.0 6.0 6.0 6.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2043 3.0 6423 14_83 5.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2044 3.0 6411 14_71 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 4.0 1.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2045 5.0 6404 14_64 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2046 3.0 6392 14_52 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 6.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2047 5.0 5872 12_453 6.0 4.0 6.0 3.0 7.0 6.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2048 3.0 5865 12_493 5.0 4.0 5.0 3.0 7.0 4.0 6.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2049 5.0 5853 12_483 6.0 4.0 6.0 3.0 7.0 7.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2050 4.0 5706 4_439 4.0 2.0 2.0 3.0 2.0 5.0 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2051 4.0 5694 4_433 5.0 4.0 4.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2052 5.0 5687 4_437 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 6.0 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2053 4.0 5326 4_29 6.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2054 4.0 5167 3_900 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 6.0 1.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2055 6.0 5155 3_430 5.0 4.0 5.0 6.0 3.0 6.0 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2056 5.0 5148 3_465 6.0 6.0 4.0 5.0 4.0 4.0 6.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2057 5.0 5136 3_540 6.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 6.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2058 4.0 4621 9_605 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 3.0 3.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2059 2.0 4616 428_33_2 5.0 3.0 4.0 2.0 3.0 3.0 1.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2060 7.0 4609 603_58_9 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2061 2.0 4597 608_0_5 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2062 4.0 4450 104_4 3.0 4.0 1.0 4.0 3.0 4.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2063 2.0 4431 519_48 6.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 4.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2064 7.0 4070 190_25 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 2.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2065 4.0 3911 606_69 5.0 5.0 4.0 2.0 6.0 6.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2066 7.0 3904 603_3 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2067 7.0 3899 603_5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2068 7.0 3892 603_4 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2069 6.0 3880 603_31 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2070 5.0 3733 586_13 6.0 6.0 4.0 4.0 6.0 6.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2071 3.0 3365 520_10 5.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2072 6.0 3353 520_37 5.0 2.0 5.0 4.0 5.0 7.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2073 2.0 3194 507_10 4.0 2.0 4.0 2.0 3.0 3.0 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2074 2.0 3175 507_15 4.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 6.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2075 5.0 2814 459_27 7.0 3.0 5.0 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2076 7.0 2655 429_19 7.0 6.0 5.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2077 3.0 2648 429_12 5.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2078 2.0 2643 428_26 5.0 3.0 4.0 2.0 2.0 2.0 3.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2079 2.0 2636 428_19 5.0 3.0 4.0 2.0 2.0 2.0 3.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2080 3.0 2109 541_5 5.0 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2081 0.0 2097 541_72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2082 5.0 1950 11_227 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2083 5.0 1938 11_249 6.0 5.0 5.0 6.0 4.0 4.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2084 5.0 1931 11_229 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2085 5.0 1919 11_253 6.0 5.0 5.0 6.0 4.0 4.0 6.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2086 5.0 1570 14_144 5.0 4.0 5.0 4.0 7.0 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2087 4.0 1558 14_132 5.0 3.0 2.0 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2088 4.0 1399 9_64 4.0 4.0 3.0 5.0 3.0 3.0 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2089 5.0 1392 9_126 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2090 6.0 1380 9_154 7.0 6.0 6.0 7.0 5.0 5.0 7.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2091 2.0 1214 9_309 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 4.0 3.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2092 7.0 853 9_677 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2093 1.0 841 2_32 2.0 4.0 2.0 2.0 1.0 1.0 3.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2094 6.0 694 2_153 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2095 None 682 2_187 None None None None None None None None http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2096 5.0 675 2_151 6.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2097 3.0 663 2_177 5.0 5.0 3.0 4.0 5.0 3.0 6.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2098 7.0 143 3_1003 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 2.0 3.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2099 7.0 136 3_1078 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 2.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2100 7.0 124 3_1045 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 2.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...