Cartographie du milieu physique 2015 en 5 bandes [évaluation en 7 classes] (5-Band Ufer rechts [7-stufige Bewertung])

Items in this collection: 11292

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id B_UFERR OBJECTID I_ABSCHNITT B_HP_1_LAUFENTWICKLUNG B_HP_2_LAENGSPROFIL B_HP_3_SOHLSTRUKTUR B_HP_4_QUERPROFIL B_HP_5L_UFERSTRUKTUR_L B_HP_5R_UFERSTRUKTUR_R B_HP_6L_GEWUMFELD_L B_HP_6R_GEWUMFELD_R Hyperlinks Hyperlin_1
6401 4.0 11009 609_10 5.0 3.0 None 4.0 4.0 4.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6402 6.0 10850 441_2 7.0 4.0 2.0 6.0 4.0 6.0 6.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6403 4.0 10838 435_2 5.0 6.0 5.0 3.0 5.0 5.0 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6404 6.0 10831 435_22 6.0 3.0 3.0 5.0 6.0 6.0 6.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6405 5.0 10819 435_35 5.0 4.0 4.0 5.0 6.0 4.0 5.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6406 2.0 10672 342_51 2.0 1.0 1.0 3.0 3.0 2.0 4.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6407 3.0 10304 5_147 3.0 3.0 2.0 3.0 4.0 4.0 6.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6408 4.0 10292 5_139 3.0 5.0 3.0 5.0 2.0 3.0 1.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6409 3.0 10133 203_18 5.0 5.0 4.0 3.0 7.0 4.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6410 3.0 10114 190_34 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6411 5.0 9753 33_62 3.0 5.0 5.0 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6412 2.0 9594 607_10 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6413 2.0 9587 607_9 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6414 4.0 9582 607_4 5.0 4.0 3.0 4.0 5.0 4.0 6.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6415 4.0 9575 607_3 6.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6416 4.0 9563 607_45 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 3.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6417 2.0 9416 578_92 4.0 4.0 4.0 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6418 0.0 9214 542_16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6419 3.0 9048 437_11 5.0 5.0 5.0 2.0 4.0 4.0 3.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6420 2.0 9036 422_24 4.0 3.0 2.0 2.0 4.0 2.0 4.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6421 4.0 8889 41_52 5.0 4.0 5.0 3.0 5.0 5.0 1.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6422 3.0 8877 394_12 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6423 6.0 8870 394_36 6.0 1.0 1.0 4.0 5.0 7.0 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6424 7.0 8858 394_5 6.0 5.0 5.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6425 1.0 8497 355_12 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 4.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6426 4.0 8338 310_27 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 4.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6427 2.0 8331 310_32 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 5.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6428 4.0 8319 310_24 4.0 3.0 3.0 3.0 5.0 5.0 2.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6429 3.0 7792 182_15 6.0 5.0 5.0 3.0 7.0 4.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6430 5.0 7780 182_22 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6431 2.0 7633 116_25 3.0 2.0 1.0 2.0 3.0 2.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6432 4.0 7621 116_20 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.0 3.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6433 2.0 7614 112_36 2.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6434 5.0 7602 112_7 5.0 3.0 2.0 5.0 4.0 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6435 1.0 7253 6_242 5.0 5.0 5.0 2.0 4.0 1.0 5.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6436 6.0 7241 6_219 7.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6437 4.0 7082 13_120 5.0 7.0 5.0 4.0 3.0 4.0 7.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6438 6.0 7075 13_113 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 6.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6439 5.0 7063 13_101 6.0 4.0 4.0 4.0 7.0 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6440 3.0 6916 13_257 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6441 3.0 6897 13_289 4.0 5.0 2.0 4.0 3.0 2.0 6.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6442 5.0 6536 297_176 7.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6443 2.0 6524 297_276 5.0 5.0 3.0 3.0 4.0 1.0 5.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6444 3.0 6377 14_38 4.0 4.0 3.0 3.0 5.0 4.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6445 3.0 6365 14_26 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 5.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6446 1.0 6358 14_19 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 1.0 5.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6447 5.0 5826 8_22 5.0 4.0 3.0 4.0 6.0 6.0 7.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6448 6.0 5819 8_21 6.0 4.0 3.0 5.0 6.0 6.0 7.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6449 4.0 5807 8_34 6.0 4.0 5.0 3.0 6.0 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6450 4.0 5660 4_363 6.0 4.0 4.0 5.0 6.0 3.0 6.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6451 2.0 5641 4_382 3.0 2.0 1.0 3.0 4.0 2.0 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6452 3.0 5292 3_808 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 5.0 4.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6453 3.0 5287 3_807 3.0 1.0 1.0 2.0 2.0 4.0 4.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6454 5.0 5280 3_839 6.0 4.0 3.0 4.0 6.0 6.0 7.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6455 7.0 5121 3_1152 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 1.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6456 5.0 5109 3_1178 5.0 6.0 3.0 3.0 1.0 6.0 1.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6457 7.0 5102 3_1153 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 2.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6458 5.0 4575 2_185_18 5.0 3.0 3.0 3.0 5.0 6.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6459 5.0 4570 11_255_6 6.0 5.0 5.0 5.0 7.0 4.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6460 7.0 4563 451_1_10 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6461 2.0 4551 580_37_2 4.0 3.0 3.0 2.0 4.0 3.0 3.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6462 3.0 4404 519_32 6.0 4.0 4.0 3.0 5.0 4.0 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6463 6.0 4392 519_8 6.0 4.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6464 5.0 4024 608_44 4.0 4.0 4.0 3.0 6.0 6.0 4.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6465 None 3865 603_67 None None None None None None None None http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6466 None 3858 603_66 None None None None None None None None http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6467 7.0 3853 603_40 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6468 7.0 3846 603_42 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6469 3.0 3326 511_27 4.0 1.0 1.0 2.0 4.0 4.0 6.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6470 2.0 3319 511_14 3.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6471 0.0 3307 511_31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6472 4.0 3148 506_23 6.0 3.0 4.0 3.0 5.0 5.0 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6473 6.0 2768 459_74 6.0 4.0 6.0 5.0 7.0 7.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6474 5.0 2609 380_15 6.0 3.0 3.0 4.0 5.0 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6475 6.0 2602 380_10 4.0 2.0 2.0 4.0 6.0 7.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6476 3.0 2597 380_17 5.0 2.0 1.0 2.0 4.0 4.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6477 4.0 2590 380_34 7.0 3.0 3.0 3.0 5.0 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6478 6.0 2229 10_62 6.0 3.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6479 4.0 2070 541_92 5.0 4.0 4.0 3.0 5.0 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6480 7.0 2063 541_99 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6481 7.0 2051 1_60 7.0 6.0 5.0 7.0 7.0 6.0 7.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6482 4.0 1904 16_202 6.0 4.0 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6483 5.0 1892 16_186 5.0 3.0 3.0 4.0 3.0 6.0 5.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6484 4.0 1885 16_176 5.0 4.0 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6485 5.0 1512 9_19 7.0 6.0 5.0 6.0 7.0 4.0 7.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6486 4.0 1365 9_136 5.0 6.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6487 5.0 1353 9_193 5.0 4.0 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6488 6.0 1346 9_186 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6489 6.0 1334 9_173 4.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6490 5.0 814 2_67 6.0 5.0 3.0 5.0 6.0 5.0 6.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6491 4.0 807 2_42 5.0 5.0 2.0 5.0 6.0 3.0 6.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6492 5.0 795 2_15 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 3.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6493 None 648 2_191 None None None None None None None None http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6494 5.0 636 2_220 6.0 6.0 3.0 4.0 5.0 5.0 3.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6495 5.0 629 2_227 6.0 6.0 3.0 5.0 4.0 5.0 1.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6496 7.0 268 4_159 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 1.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6497 7.0 109 3_1076 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 3.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6498 7.0 97 3_1059 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 2.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6499 7.0 90 3_1067 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 2.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6500 7.0 78 3_1130 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 2.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd...