Lignes de bus AVL (Arrêts AVL)

Items in this collection: 765

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID Name
301 301 Heentze Park Quai 2
302 302 Heisdorf, Altersheem Quai 1
303 303 Heisdorf, Altersheem Quai 2
304 304 Heisdorf, Bei der Parkmauer Quai 1
305 305 Heisdorf, Bei der Parkmauer Quai 2
306 306 Heisdorf, Klouschter Quai 1
307 307 Heisdorf, Klouschter Quai 2
308 308 Heisdorf, Millewee Quai 1
309 309 Heisdorf, Millewee Quai 2
310 310 Helfent, Automobile Club Quai 1
311 311 Helfent, Automobile Club Quai 2
312 312 Helfent, City Concorde Quai 1
313 313 Helfent, City Concorde Quai 2
314 314 Helfenterbruck Quai 1
315 315 Helfenterbruck Quai 2
316 316 Helfenterbruck, Pletzer
317 317 Helmsange, Helsemer Barriär Quai 1
318 318 Helmsange, Helsemer Barriär Quai 2
319 319 Helmsange, Mercatoris Quai 1
320 320 Helmsange, Mercatoris Quai 2
321 321 Helmsange, Tricentenaire Quai 1
322 322 Helmsange, Tricentenaire Quai 2
323 323 Henri Dunant
324 324 Henri Heymanns Quai 1
325 325 Henri Heymanns Quai 2
326 326 Henri VII Quai 1
327 327 Henri VII Quai 2
328 328 Hesperange, Cité Um Schlass
329 329 Hierzekrëpp Quai 1
330 330 Hierzekrëpp Quai 2
331 331 Hildegard von Bingen Quai 1
332 332 Hildegard von Bingen Quai 2
333 333 Hippodrome Quai 1
334 334 Hippodrome Quai 2
335 335 Hollerich, Gare Quai 1
336 336 Hollerich, Gare Quai 2
337 337 Hollerich, Kierfecht Quai 1
338 338 Hollerich, Kierfecht Quai 2
339 339 Hollerich, Kierfecht Quai 3
340 340 Hôpital Kirchberg Quai 2
341 341 Hôpital Kirchberg Quai 3
342 342 Howald, 9 Mai 1944 Quai 1
343 343 Howald, 9 Mai 1944 Quai 2
344 344 Howald, Bei der Kierch Quai 1
345 345 Howald, Bei der Kierch Quai 2
346 346 Howald, Gare / PE Quai 1
347 347 Howald, Gare / PE Quai 2
348 348 Howald, Jhangeli Quai 1
349 349 Howald, Jhangeli Quai 2
350 350 Howald, Minsbësch Quai 1
351 351 Howald, Minsbësch Quai 2
352 352 Howald, P+R Lux-Sud Quai 1
353 353 Howald, P+R Lux-Sud Quai 2
354 354 Howald, Peternelchen
355 355 Howald, Ronnebësch Quai 1
356 356 Howald, Ronnebësch Quai 2
357 357 Howald, Waassertuerm
358 358 Huese Vic Quai 1
359 359 Huese Vic Quai 2
360 360 Huesegrënnchen Quai 1
361 361 Huesegrënnchen Quai 2
362 362 Hugo Gernsback
363 363 Ierzkaulen
364 364 Izeger Knupp Quai 1
365 365 Izeger Knupp Quai 2
366 366 Jean-Baptiste Merkels Quai 1
367 367 Jean-Baptiste Merkels Quai 2
368 368 Jean Engling Quai 1
369 369 Jean Engling Quai 2
370 370 Jean Jacoby Quai 1
371 371 Jean Jacoby Quai 2
372 372 Jean Monnet Quai 1
373 373 Jean Monnet Quai 2
374 374 Jean Piret Quai 1
375 375 Jean Piret Quai 2
376 376 Jean Soupert Quai 1
377 377 Jean Soupert Quai 2
378 378 Jeanne d'Arc
379 379 Joseph Hackin Quai 1
380 380 Joseph Hackin Quai 2
381 381 Jules Fischer Quai 1
382 382 Jules Fischer Quai 2
383 383 Jules Salentiny Quai 1
384 384 Jules Salentiny Quai 2
385 385 Kalchesbruck Quai 1
386 386 Kalchesbruck Quai 2
387 387 Kaltreis Quai 1
388 388 Kaltreis Quai 2
389 389 Kannerklinick / Maternité Quai 1
390 390 Kannerklinick / Maternité Quai 2
391 391 Käschtewee Quai 1
392 392 Käschtewee Quai 2
393 393 Kasinosgaass
394 394 Kéibierg-INS Quai 1
395 395 Kéibierg-INS Quai 2
396 396 Kiischtewee Quai 1
397 397 Kiischtewee Quai 2
398 398 Kirchberg, Kierch Quai 1
399 399 Kirchberg, Kierch Quai 2
400 400 Klensch Quai 1