Lignes de bus AVL (Arrêts AVL)

Items in this collection: 765

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID Name
401 401 Klensch Quai 2
402 402 Knupp Quai 1
403 403 Knupp Quai 2
404 404 Kockelscheuer, Camping Quai 1
405 405 Kockelscheuer, Camping Quai 2
406 406 Kockelscheuer, Louis Ackermann Quai 1
407 407 Kockelscheuer, Louis Ackermann Quai 2
408 408 Kockelscheuer, P+R Patinoire Quai 1
409 409 Kockelscheuer, P+R Patinoire Quai 2
410 410 Kockelscheuer, Parc Luxite
411 411 Kockelscheuer, Um Plateau Quai 1
412 412 Kockelscheuer, Um Plateau Quai 2
413 413 Kofferfabrick Quai 1
414 414 Kofferfabrick Quai 2
415 415 Konrad Adenauer Quai 1
416 416 Konrad Adenauer Quai 2
417 417 Kuelebierg Quai 1
418 418 Kuelebierg Quai 2
419 419 Laang Heck Quai 1
420 420 Laang Heck Quai 2
421 421 Laang Heck Quai 3
422 422 Laang Heck Quai 4
423 423 Laangegronn Quai 1
424 424 Laangegronn Quai 2
425 425 Labours Quai 1
426 426 Labours Quai 2
427 427 Lascombes Quai 1
428 428 Lascombes Quai 2
429 429 Lavals Park Quai 1
430 430 Lavals Park Quai 2
431 431 Lavoisier Quai 1
432 432 Lavoisier Quai 2
433 433 Léandre Lacroix
434 434 Lefèvre Quai 1
435 435 Lefèvre Quai 2
436 436 Léon Hengen Quai 1
437 437 Léon Hengen Quai 2
438 438 Léon Hengen Quai 3
439 439 Léon Thyes Quai 1
440 440 Léon Thyes Quai 2
441 441 Léon XIII Quai 1
442 442 Léon XIII Quai 2
443 443 Léon XIII Quai 3
444 444 Léon XIII Quai 4
445 445 Leudelange, Galgebësch
446 446 Leudelange, Gemeng
447 447 Leudelange, Grasbësch Quai 1
448 448 Leudelange, Grasbësch Quai 2
449 449 Leudelange, Queesche Wee
450 450 Leudelange, Schaefert Quai 1
451 451 Leudelange, Schaefert Quai 2
452 452 Leudelange, Stiédswee Quai 1
453 453 Leudelange, Stiédswee Quai 2
454 454 Limpertsberg, Waassertuerm Quai 1
455 455 Limpertsberg, Waassertuerm Quai 2
456 456 Limpertsberg, Waassertuerm Quai 3
457 457 Louis de Froment Quai 1
458 458 Louis de Froment Quai 2
459 459 Luxexpo Entrée Sud Quai 1
460 460 Luxexpo Entrée Sud Quai 2
461 461 Luxexpo Quai 4
462 462 Luxexpo Quai 5
463 463 Lycée Bouneweg / LTB Quai 5
464 464 Lycée Bouneweg / LTB Quai 6
465 465 Lycée Bouneweg / PE Quai 1
466 466 Lycée Bouneweg / PE Quai 2
467 467 Lycée Bouneweg / PE Quai 6
468 468 Lycée Bouneweg / PE Quai 7
469 469 Lycée de Garçons
470 470 Lycée de Garçons Quai 1
471 471 Lycée de Garçons Quai 2
472 472 Lycée Michel Lucius Quai 1
473 473 Lycée Michel Lucius Quai 2
474 474 Lycée Michel Lucius Quai 3
475 475 Mäertesbuer Quai 1
476 476 Mäertesbuer Quai 2
477 477 Malakoff Quai 1
478 478 Malakoff Quai 2
479 479 Marcel Cahen Quai 1
480 480 Marcel Cahen Quai 2
481 481 Marguerites Quai 1
482 482 Marguerites Quai 2
483 483 Mathias Tresch Quai 1
484 484 Mathias Tresch Quai 2
485 485 Melusina
486 486 Merl, Kierfecht Quai 1
487 487 Merl, Kierfecht Quai 2
488 488 Merl, Parc Quai 1
489 489 Merl, Parc Quai 2
490 490 Michel Rodange
491 491 Millewee Quai 1
492 492 Millewee Quai 2
493 493 Mischekopp
494 494 Monterey Quai 1
495 495 Monterey Quai 2
496 496 Monterey Quai 3
497 497 Montmédy Quai 1
498 498 Montmédy Quai 2
499 499 Muguets Quai 1
500 500 Muguets Quai 2