4
| Property | Value |
|---|---|
| id | 4 |
| OBJECTID | 4 |
| validation | |
| OWK_2009 | III-1.2.3 |
| OWK_2015 | III-1.2.3 |
| OWK_2021 | III-1.2.3 |
| Name_2009 | Stool |
| Name_2015 | Stool |
| Name_2021 | Stool |
| Area_2009 | 11.27 |
| Area_2015 | 11.064364 |
| Area_2021 | 11.06 |
| Typ_Law_09 | 5 |
| Typ_Law_15 | 5 |
| Typ_Law_21 | 5 |
| Typ_Lux_15 | I |
| Typ_Lux_21 | I-II |
| Nummber | III |
| BetrRaum | Obere Sauer |
| Links |
|
