21
| Property | Value |
|---|---|
| id | 21 |
| OBJECTID | 4758 |
| OWK_2020_ID | VI-13.1.2 |
| OWK_Name | Grouf |
| Massn_Laenge_m | 1300.0 |
| LuxMaPro_ID | 4740.0 |
| BeschreibungKurzExtern | Zulassen von eigendynamischer Entwicklung - Grouf - Helfent - 3 - von Helfent bis "Greivelsterbarrière" (L=1300m - Einzelfallprüfung) |
| Massn_Art_Code_2021_extern | HY MO.09 |
| Links |
|
