15
| Property | Value |
|---|---|
| id | 15 |
| IDcom | 810 |
| pas_en_age_de_parler | 33 |
| pourcent_Fra | 11.0 |
| Luxembourgeois | 594 |
| NA | 65 |
| pourcent_All | 2.1 |
| Shape_Area | 35744149.34189149 |
| Francais | 95 |
| com | SAEUL |
| pourcent_Por | 7.0 |
| Allemand | 18 |
| COMMUNE | Saeul |
| pourcent_eng | 1.4 |
| Portugais | 60 |
| total | 960 |
| pourcent_autres | 8.120649651972158 |
| Italien | 13 |
| total_sans_NA___pas_en_age_de_parler | 862 |
| pourcent_Allophone | 18.028770301624128 |
| Anglais | 12 |
| pourcent_Lux | 68.9 |
| pourcent_ita | 1.5081206496519721 |
| OBJECTID | 15 |
| Column1 | 66 |
| autre | 70 |
| Shape_Length | 41297.61808284374 |
| Links |
|
