16
| Property | Value |
|---|---|
| id | 16 |
| Column1 | 58 |
| autre | 135 |
| pourcent_Fra | 4.2 |
| pas_en_age_de_parler | 58 |
| pourcent_All | 1.7 |
| Shape_Area | 24996863.414964158 |
| OBJECTID | 16 |
| NA | 161 |
| pourcent_Por | 24.4 |
| com | SCHIEREN |
| pourcent_eng | 0.7 |
| Allemand | 33 |
| COMMUNE | Schieren |
| pourcent_autres | 7.127771911298838 |
| Luxembourgeois | 1149 |
| Portugais | 462 |
| total | 2113 |
| pourcent_Allophone | 33.336536430834215 |
| IDcom | 713 |
| Italien | 21 |
| total_sans_NA___pas_en_age_de_parler | 1894 |
| pourcent_ita | 1.1087645195353748 |
| Francais | 80 |
| Anglais | 14 |
| pourcent_Lux | 60.7 |
| Shape_Length | 26039.03319380244 |
| Links |
|
