4
| Property | Value |
|---|---|
| id | 4 |
| IDcom | 1004 |
| pas_en_age_de_parler | 34 |
| pourcent_Fra | 3.1 |
| Luxembourgeois | 1374 |
| NA | 67 |
| pourcent_All | 1.4 |
| Shape_Area | 100521416.35642615 |
| Francais | 65 |
| com | TANDEL |
| pourcent_Por | 19.2 |
| Allemand | 30 |
| COMMUNE | Tandel |
| pourcent_eng | 0.7 |
| Portugais | 405 |
| total | 2207 |
| pourcent_autres | 9.876543209876543 |
| Italien | 9 |
| total_sans_NA___pas_en_age_de_parler | 2106 |
| pourcent_Allophone | 30.20389363722697 |
| Anglais | 15 |
| pourcent_Lux | 65.2 |
| pourcent_ita | 0.4273504273504274 |
| OBJECTID | 4 |
| Column1 | 79 |
| autre | 208 |
| Shape_Length | 60989.73842424738 |
| Links |
|
