5
| Property | Value |
|---|---|
| id | 5 |
| IDcom | 507 |
| pas_en_age_de_parler | 80 |
| pourcent_Fra | 10.2 |
| Luxembourgeois | 1585 |
| NA | 136 |
| pourcent_All | 2.9 |
| Shape_Area | 36857951.96974769 |
| Francais | 325 |
| com | LINTGEN |
| pourcent_Por | 19.3 |
| Allemand | 92 |
| COMMUNE | Lintgen |
| pourcent_eng | 3.5 |
| Portugais | 614 |
| total | 3401 |
| pourcent_autres | 12.590266875981163 |
| Italien | 55 |
| total_sans_NA___pas_en_age_de_parler | 3185 |
| pourcent_Allophone | 37.117111459968605 |
| Anglais | 113 |
| pourcent_Lux | 49.8 |
| pourcent_ita | 1.726844583987441 |
| OBJECTID | 5 |
| Column1 | 40 |
| autre | 401 |
| Shape_Length | 33755.279076451654 |
| Links |
|
