16
| Property | Value |
|---|---|
| id | 16 |
| OBJECTID | 16 |
| ID_Rapport | 2021-A-16 |
| Longitude | 6.2324 |
| Latitude | 49.6218 |
| Date | 28/11/2021 |
| Jour | Dimanche |
| Heure | 13:16 |
| Type_voirie | CR |
| Type_vehicule | Autre véhicule |
| Nbre_vehicules | 1.0 |
| Nbre_victimes | 1.0 |
| Fiche_synoptique | https://aet.gouvernement.lu/dam-assets/l-administration/geoportail/route/2021/rapport-aet-route-2021-a-16.pdf |
| Rapport_annuel | https://aet.gouvernement.lu/dam-assets/l-administration/circulation-voies-publiques/rapport-de-synthese-route-2021-publie-v3.pdf |
| Links |
|
