17
| Property | Value |
|---|---|
| id | 17 |
| OBJECTID | 17 |
| ID_Rapport | 2021-A-17 |
| Longitude | 5.91799 |
| Latitude | 49.92001 |
| Date | 10/12/2021 |
| Jour | Vendredi |
| Heure | 22:30 |
| Type_voirie | CR |
| Type_vehicule | Autre véhicule |
| Nbre_vehicules | 1.0 |
| Nbre_victimes | 1.0 |
| Fiche_synoptique | https://aet.gouvernement.lu/dam-assets/l-administration/geoportail/route/2021/rapport-aet-route-2021-a-17.pdf |
| Rapport_annuel | https://aet.gouvernement.lu/dam-assets/l-administration/circulation-voies-publiques/rapport-de-synthese-route-2021-publie-v3.pdf |
| Links |
|
