670
| Property | Value |
|---|---|
| id | 670 |
| GRD_ID | CRS3035RES1000mN2953000E4037000 |
| Pop_grids | 1571 |
| FID | 669 |
| GRD_ID_2 | CRS3035RES1000mN2953000E4037000 |
| EW_Dichte | 4 |
| DISTRICT | Luxembourg |
| SECTION | Bois |
| eKfZ2004 | 322 |
| fid_1 | 670.0 |
| Pop_Numbre | 1571.0 |
| CANTON | Luxembourg |
| COMMUNE | Strassen |
| eKfz_2024_ | 321.7320972782522 |
| Links |
|
