67
| Property | Value |
|---|---|
| id | 67 |
| FID | 66 |
| fid_1 | 67.0 |
| GRD_ID | CRS3035RES1000mN2937000E4056000 |
| Pop_grids | 545 |
| Pop_Numbre | 545.0 |
| GRD_ID_2 | CRS3035RES1000mN2937000E4056000 |
| EW_Dichte | 2 |
| CANTON | Remich |
| DISTRICT | Grevenmacher |
| COMMUNE | Schengen |
| SECTION | Remerschen |
| eKfz_2024_ | 38.00433004860872 |
| eKfZ2004 | 38 |
| Links |
|
