74
| Property | Value |
|---|---|
| id | 74 |
| FID | 73 |
| fid_1 | 74.0 |
| GRD_ID | CRS3035RES1000mN2938000E4033000 |
| Pop_grids | 930 |
| Pop_Numbre | 930.0 |
| GRD_ID_2 | CRS3035RES1000mN2938000E4033000 |
| EW_Dichte | 3 |
| CANTON | Esch-sur-Alzette |
| DISTRICT | Luxembourg |
| COMMUNE | Kayl |
| SECTION | Kayl |
| eKfz_2024_ | 61.04084650118001 |
| eKfZ2004 | 61 |
| Links |
|
