75
| Property | Value |
|---|---|
| id | 75 |
| FID | 74 |
| fid_1 | 75.0 |
| GRD_ID | CRS3035RES1000mN2938000E4034000 |
| Pop_grids | 2220 |
| Pop_Numbre | 2220.0 |
| GRD_ID_2 | CRS3035RES1000mN2938000E4034000 |
| EW_Dichte | 3 |
| CANTON | Esch-sur-Alzette |
| DISTRICT | Luxembourg |
| COMMUNE | Kayl |
| SECTION | Kayl |
| eKfz_2024_ | 150.06886258909813 |
| eKfZ2004 | 150 |
| Links |
|
